Ціна квитка на автобус до Німеччини
Компанія «Шевченко» здійснює міжнародні пасажирські перевезення автобусом з України до Німеччини та в зворотньому напрямку за прийнятними тарифами. З'ясувати ціну на квитки до Німеччини, а також стежити за зміною розкладу автобусів і вартістю квитків можна за допомогою нашого веб-сайту.
Для економії Вашого часу, компанія надає можливість онлайн бронювання квитків на прямі рейси до Німеччини через наш інтернет-сайт. Для цього Вам потрібно натиснути на кнопку «On-line бронювання», або замовити квиток по одному з телефонів, зазначених на нашому сайті.
Наша компанія прагне забезпечити найкращий автопарк і оснащення автобусів, тим самим забезпечуючи комфортабельність тривалих поїздок для наших пасажирів. Всі наші автобуси оснащені телевізорами, Wi-Fi-роутерами, міні-барами, кондиціонерами для спекотної погоди, та обігрівачами - для холодної. Автобуси мають великі багажні відсіки, і наша компанія забезпечує повне збереження вантажів, що в них перевозяться.
Якщо Ви вже придбали квиток транспортній компанії «Шевченко» і плануєте співпрацювати з нами надалі, нас легко знайти через пошукові системи, задавши в рядок пошуку: «купити квиток до Німеччини» або «автобусом до Німеччини». Безсумнівно, після подорожі на автобусах компанії «Шевченко» у Вас залишаться тільки позитивні емоції!
Вартість проїзду за маршрутами
Напрямок | в один бік | туди і назад |
---|---|---|
Берлін - Київ | 100 EUR | 180 EUR |
Берлін - Житомир | 100 EUR | 180 EUR |
Берлін - Рівне | 100 EUR | 180 EUR |
Берлін - Львів | 100 EUR | 180 EUR |
Шверін - Київ | 100 EUR | 180 EUR |
Шверін - Житомир | 100 EUR | 180 EUR |
Шверін - Рівне | 100 EUR | 180 EUR |
Шверін - Львів | 100 EUR | 180 EUR |
Гамбург - Київ | 100 EUR | 180 EUR |
Гамбург - Житомир | 100 EUR | 180 EUR |
Гамбург - Рівне | 100 EUR | 180 EUR |
Гамбург - Львів | 100 EUR | 180 EUR |
Бремен - Київ | 100 EUR | 180 EUR |
Бремен - Житомир | 100 EUR | 180 EUR |
Бремен - Рівне | 100 EUR | 180 EUR |
Бремен - Львів | 100 EUR | 180 EUR |
Оснабрюк - Київ | 100 EUR | 180 EUR |
Оснабрюк - Житомир | 100 EUR | 180 EUR |
Оснабрюк - Рівне | 100 EUR | 180 EUR |
Оснабрюк - Львів | 100 EUR | 180 EUR |
Мюнстер - Київ | 100 EUR | 180 EUR |
Мюнстер - Житомир | 100 EUR | 180 EUR |
Мюнстер - Рівне | 100 EUR | 180 EUR |
Мюнстер - Львів | 100 EUR | 180 EUR |
Дортмунд - Київ | 100 EUR | 180 EUR |
Дортмунд - Житомир | 100 EUR | 180 EUR |
Дортмунд - Рівне | 100 EUR | 180 EUR |
Дортмунд - Львів | 100 EUR | 180 EUR |
Котбус - Київ | 100 EUR | 180 EUR |
Котбус - Житомир | 100 EUR | 180 EUR |
Котбус - Рівне | 100 EUR | 180 EUR |
Котбус - Львів | 100 EUR | 180 EUR |
Київ - Котбус | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Київ - Берлін | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Київ - Шверін | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Київ - Гамбург | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Київ - Бремен | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Київ - Оснабрюк | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Київ - Мюнстер | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Київ - Дортмунд | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Житомир - Котбус | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Житомир - Берлін | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Житомир - Шверін | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Житомир - Гамбург | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Житомир - Бремен | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Житомир - Оснабрюк | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Житомир - Мюнстер | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Житомир - Дортмунд | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Рівне - Котбус | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Рівне - Берлін | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Рівне - Шверін | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Рівне - Гамбург | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Рівне - Бремен | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Рівне - Оснабрюк | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Рівне - Мюнстер | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Рівне - Дортмунд | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Львів - Котбус | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Львів - Берлін | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Львів - Шверін | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Львів - Гамбург | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Львів - Бремен | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Львів - Мюнстер | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Львів - Оснабрюк | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Львів - Дортмунд | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Виїзд із України: вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя
Виїзд із Німеччини: понеділок, вівторок, середа, п'ятниця, субота, неділя
Напрямок | в один бік | туди і назад |
---|---|---|
Дортмунд - Київ | 80 EUR | 150 EUR |
Дортмунд - Житомир | 80 EUR | 150 EUR |
Дортмунд - Рівне | 80 EUR | 150 EUR |
Дортмунд - Львів | 70 EUR | 140 EUR |
Дрезден - Київ | 80 EUR | 150 EUR |
Дрезден - Житомир | 80 EUR | 150 EUR |
Дрезден - Рівне | 80 EUR | 150 EUR |
Дрезден - Львів | 75 EUR | 140 EUR |
Лейпциг - Київ | 80 EUR | 150 EUR |
Лейпциг - Житомир | 80 EUR | 150 EUR |
Лейпциг - Рівне | 80 EUR | 150 EUR |
Лейпциг - Львів | 75 EUR | 140 EUR |
Ерфурт - Київ | 80 EUR | 150 EUR |
Ерфурт - Житомир | 80 EUR | 150 EUR |
Ерфурт - Рівне | 80 EUR | 150 EUR |
Ерфурт - Львів | 75 EUR | 140 EUR |
Кассель - Київ | 85 EUR | 160 EUR |
Кассель - Житомир | 85 EUR | 160 EUR |
Кассель - Рівне | 85 EUR | 160 EUR |
Кассель - Львів | 80 EUR | 150 EUR |
Падерборн - Київ | 85 EUR | 160 EUR |
Падерборн - Житомир | 85 EUR | 160 EUR |
Падерборн - Рівне | 85 EUR | 160 EUR |
Падерборн - Львів | 80 EUR | 150 EUR |
Бохум - Київ | 85 EUR | 160 EUR |
Бохум - Житомир | 85 EUR | 160 EUR |
Бохум - Рівне | 85 EUR | 160 EUR |
Бохум - Львів | 80 EUR | 150 EUR |
Ессен - Київ | 85 EUR | 160 EUR |
Ессен - Житомир | 85 EUR | 160 EUR |
Ессен - Рівне | 85 EUR | 160 EUR |
Ессен - Львів | 80 EUR | 150 EUR |
Дуйсбург - Київ | 85 EUR | 160 EUR |
Дуйсбург - Житомир | 85 EUR | 160 EUR |
Дуйсбург - Рівне | 85 EUR | 160 EUR |
Дуйсбург - Львів | 80 EUR | 150 EUR |
Дюссельдорф - Київ | 85 EUR | 160 EUR |
Дюссельдорф - Житомир | 85 EUR | 160 EUR |
Дюссельдорф - Рівне | 85 EUR | 160 EUR |
Дюссельдорф - Львів | 80 EUR | 150 EUR |
Єна - Київ | 80 EUR | 150 EUR |
Єна - Житомир | 80 EUR | 150 EUR |
Єна - Рівне | 80 EUR | 150 EUR |
Єна - Львів | 75 EUR | 140 EUR |
Київ - Дрезден | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Київ - Лейпциг | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Київ - Єна | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Київ - Ерфурт | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Київ - Кассель | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Київ - Падерборн | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Київ - Дортмунд | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Київ - Бохум | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Київ - Ессен | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Київ - Дуйсбург | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Київ - Дюссельдорф | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Житомир - Дрезден | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Житомир - Лейпциг | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Житомир - Єна | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Житомир - Ерфурт | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Житомир - Кассель | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Житомир - Падерборн | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Житомир - Дортмунд | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Житомир - Бохум | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Житомир - Ессен | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Житомир - Дуйсбург | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Житомир - Дюссельдорф | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Рівне - Дрезден | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Рівне - Лейпциг | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Рівне - Єна | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Рівне - Ерфурт | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Рівне - Кассель | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Рівне - Падерборн | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Рівне - Дортмунд | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Рівне - Бохум | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Рівне - Ессен | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Рівне - Дуйсбург | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Рівне - Дюссельдорф | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Львів - Дрезден | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Львів - Лейпциг | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Львів - Єна | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Львів - Ерфурт | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Львів - Кассель | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Львів - Падерборн | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Львів - Дортмунд | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Львів - Бохум | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Львів - Ессен | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Львів - Дуйсбург | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Львів - Дюссельдорф | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Виїзд із України: середа, неділя
Виїзд із Німеччини: середа, субота
Напрямок | в один бік | туди і назад |
---|---|---|
Дрезден - Львів | 65 EUR | 125 EUR |
Дрезден - Рівне | 70 EUR | 135 EUR |
Дрезден - Житомир | 70 EUR | 135 EUR |
Дрезден - Київ | 70 EUR | 135 EUR |
Лейпциг - Львів | 65 EUR | 125 EUR |
Лейпциг - Рівне | 70 EUR | 135 EUR |
Лейпциг - Житомир | 70 EUR | 135 EUR |
Лейпциг - Київ | 70 EUR | 135 EUR |
Ерфурт - Львів | 70 EUR | 135 EUR |
Ерфурт - Рівне | 75 EUR | 140 EUR |
Ерфурт - Житомир | 75 EUR | 140 EUR |
Ерфурт - Київ | 75 EUR | 140 EUR |
Кассель - Львів | 80 EUR | 150 EUR |
Кассель - Рівне | 85 EUR | 160 EUR |
Кассель - Житомир | 85 EUR | 160 EUR |
Кассель - Київ | 85 EUR | 160 EUR |
Єна - Львів | 70 EUR | 135 EUR |
Єна - Рівне | 75 EUR | 140 EUR |
Єна - Житомир | 75 EUR | 140 EUR |
Єна - Київ | 75 EUR | 140 EUR |
Франкфурт-на-Майні - Львів | 75 EUR | 140 EUR |
Франкфурт-на-Майні - Рівне | 80 EUR | 150 EUR |
Франкфурт-на-Майні - Житомир | 80 EUR | 150 EUR |
Франкфурт-на-Майні - Київ | 80 EUR | 150 EUR |
Кобленц - Львів | 75 EUR | 140 EUR |
Кобленц - Рівне | 80 EUR | 150 EUR |
Кобленц - Житомир | 80 EUR | 150 EUR |
Кобленц - Київ | 80 EUR | 150 EUR |
Трір - Львів | 80 EUR | 150 EUR |
Трір - Рівне | 85 EUR | 160 EUR |
Трір - Житомир | 85 EUR | 160 EUR |
Трір - Київ | 85 EUR | 160 EUR |
Київ - Дрезден | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Київ - Лейпциг | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Київ - Єна | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Київ - Ерфурт | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Київ - Кассель | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Київ - Франкфурт-на-Майні | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Київ - Кобленц | 2160 ГРН | 4080 ГРН |
Київ - Трір | 2160 ГРН | 4080 ГРН |
Житомир - Дрезден | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Житомир - Лейпциг | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Житомир - Єна | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Житомир - Ерфурт | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Житомир - Кассель | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Житомир - Франкфурт-на-Майні | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Житомир - Кобленц | 2160 ГРН | 4080 ГРН |
Житомир - Трір | 2160 ГРН | 4080 ГРН |
Рівне - Дрезден | 1800 ГРН | 3360 ГРН |
Рівне - Лейпциг | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Рівне - Єна | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Рівне - Ерфурт | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Рівне - Кассель | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Рівне - Франкфурт-на-Майні | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Рівне - Кобленц | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Рівне - Трір | 2160 ГРН | 4080 ГРН |
Львів - Дрезден | 1680 ГРН | 3120 ГРН |
Львів - Лейпциг | 1800 ГРН | 3360 ГРН |
Львів - Єна | 1800 ГРН | 3360 ГРН |
Львів - Ерфурт | 1800 ГРН | 3360 ГРН |
Львів - Кассель | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Львів - Франкфурт-на-Майні | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Львів - Кобленц | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Львів - Трір | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Виїзд із України: середа
Виїзд із Німеччини: субота
Щосереди, щочетверга, щосуботи та щонеділі рейс: Київ, Житомир, Рівне, Львів, Берлін, Гамбург, Бремен, Оснабрюк, Мюнстер, Дортмунд