Busfahrpreise Ukraine - Deutschland
Das Unternehmen "Shevchenko" erfolgt internationale Fahrgastbeförderungen mit den Bussen nach Deutschland aus der Ukraine und zurück zu günstigen Preisen. Den Ticketspreis für Busreise nach Deutschland zu erfahren, sowie die Information hinsichtlich Änderungen von Busfahrplänen und Ticketpreisen zu bekommen, kann man auf unserer Webseite. Den Ticketspreis nach Deutschland hängt von Ihrem Einsteig- und Aussteigort ab.
Zur Zeitersparnis bietet das Unternehmen die Möglichkeit an, die Fahrkarten für direkte Busreisen nach Deutschland auf unserer Webseite online zu buchen. Klicken Sie dafür auf "Online Reservierung" oder benutzen Sie für die Ticketsbestellung eine der auf unserer Webseite angegebenen Telefonnummer.
Unser Unternehmen setzt sich darauf, um den besten Fuhrpark und die beste Busausstattung zu gewähren, wodurch für unsere Fahrgäste der Komfort während der Langzeitreisen gesichert wird. Alle unsere Busse, die in die Fahrten Ukraine-Deutschland abfahren, sind mit TV-Geräten, Wi-Fi-Routers, Minibars, Klimaanlagen für heißes Wetter und Heizgeräten - für kaltes Wetter ausgestattet. Die Busse haben große Gepäckräume und unser Unternehmen garantiert volle Unversehrtheit von darin transportierten Gütern.
Falls Sie sich bereit entschieden haben, die Fahrkarte beim Transportunternehmen "Shevchenko" zu kaufen und planen, mit uns weiterhin zusammenzuarbeiten, können Sie uns leicht finden, indem Sie ins Suchfeld "Ticket nach Deutschland kaufen" oder "mit dem Bus nach Deutschland" eingeben. Es ist ohne Zweifel, dass Sie nach der Reise mit den Bussen des Unternehmens "Shevchenko" nur positive Emotionen haben werden!
Fahrtpreis nach der Route - Kyjiw - Dortmund - Kyjiw
Fahrpreise nach Reiseroute
Route | Hinfahrt | Hin und zurück |
---|---|---|
Berlin - Kiew | 100 EUR | 180 EUR |
Berlin - Zhytomyr | 100 EUR | 180 EUR |
Berlin - Riwne | 100 EUR | 180 EUR |
Berlin - Lwiw | 100 EUR | 180 EUR |
Schwerin - Kiew | 100 EUR | 180 EUR |
Schwerin - Zhytomyr | 100 EUR | 180 EUR |
Schwerin - Riwne | 100 EUR | 180 EUR |
Schwerin - Lwiw | 100 EUR | 180 EUR |
Hamburg - Kiew | 100 EUR | 180 EUR |
Hamburg - Zhytomyr | 100 EUR | 180 EUR |
Hamburg - Riwne | 100 EUR | 180 EUR |
Hamburg - Lwiw | 100 EUR | 180 EUR |
Bremen - Kiew | 100 EUR | 180 EUR |
Bremen - Zhytomyr | 100 EUR | 180 EUR |
Bremen - Riwne | 100 EUR | 180 EUR |
Bremen - Lwiw | 100 EUR | 180 EUR |
Osnabrück - Kiew | 100 EUR | 180 EUR |
Osnabrück - Zhytomyr | 100 EUR | 180 EUR |
Osnabrück - Riwne | 100 EUR | 180 EUR |
Osnabrück - Lwiw | 100 EUR | 180 EUR |
Münster - Kiew | 100 EUR | 180 EUR |
Münster - Zhytomyr | 100 EUR | 180 EUR |
Münster - Riwne | 100 EUR | 180 EUR |
Münster - Lwiw | 100 EUR | 180 EUR |
Dortmund - Kiew | 100 EUR | 180 EUR |
Dortmund - Zhytomyr | 100 EUR | 180 EUR |
Dortmund - Riwne | 100 EUR | 180 EUR |
Dortmund - Lwiw | 100 EUR | 180 EUR |
Kottbus - Kiew | 100 EUR | 180 EUR |
Kottbus - Zhytomyr | 100 EUR | 180 EUR |
Kottbus - Riwne | 100 EUR | 180 EUR |
Kottbus - Lwiw | 100 EUR | 180 EUR |
Kiew - Kottbus | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Kiew - Berlin | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Kiew - Schwerin | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Kiew - Hamburg | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Kiew - Bremen | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Kiew - Osnabrück | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Kiew - Münster | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Kiew - Dortmund | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Zhytomyr - Kottbus | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Zhytomyr - Berlin | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Zhytomyr - Schwerin | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Zhytomyr - Hamburg | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Zhytomyr - Bremen | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Zhytomyr - Osnabrück | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Zhytomyr - Münster | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Zhytomyr - Dortmund | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Riwne - Kottbus | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Riwne - Berlin | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Riwne - Schwerin | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Riwne - Hamburg | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Riwne - Bremen | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Riwne - Osnabrück | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Riwne - Münster | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Riwne - Dortmund | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Lwiw - Kottbus | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Lwiw - Berlin | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Lwiw - Schwerin | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Lwiw - Hamburg | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Lwiw - Bremen | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Lwiw - Münster | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Lwiw - Osnabrück | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Lwiw - Dortmund | 3800 ГРН | 7000 ГРН |
Abfahrt aus der Ukraine: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag
Abfahrt aus Deutschland: Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag
Route | Hinfahrt | Hin und zurück |
---|---|---|
Dortmund - Kiew | 80 EUR | 150 EUR |
Dortmund - Zhytomyr | 80 EUR | 150 EUR |
Dortmund - Riwne | 80 EUR | 150 EUR |
Dortmund - Lwiw | 70 EUR | 140 EUR |
Dresden - Kiew | 80 EUR | 150 EUR |
Dresden - Zhytomyr | 80 EUR | 150 EUR |
Dresden - Riwne | 80 EUR | 150 EUR |
Dresden - Lwiw | 75 EUR | 140 EUR |
Leipzig - Kiew | 80 EUR | 150 EUR |
Leipzig - Zhytomyr | 80 EUR | 150 EUR |
Leipzig - Riwne | 80 EUR | 150 EUR |
Leipzig - Lwiw | 75 EUR | 140 EUR |
Erfurt - Kiew | 80 EUR | 150 EUR |
Erfurt - Zhytomyr | 80 EUR | 150 EUR |
Erfurt - Riwne | 80 EUR | 150 EUR |
Erfurt - Lwiw | 75 EUR | 140 EUR |
Kassel - Kiew | 85 EUR | 160 EUR |
Kassel - Zhytomyr | 85 EUR | 160 EUR |
Kassel - Riwne | 85 EUR | 160 EUR |
Kassel - Lwiw | 80 EUR | 150 EUR |
Paderborn - Kiew | 85 EUR | 160 EUR |
Paderborn - Zhytomyr | 85 EUR | 160 EUR |
Paderborn - Riwne | 85 EUR | 160 EUR |
Paderborn - Lwiw | 80 EUR | 150 EUR |
Bochum - Kiew | 85 EUR | 160 EUR |
Bochum - Zhytomyr | 85 EUR | 160 EUR |
Bochum - Riwne | 85 EUR | 160 EUR |
Bochum - Lwiw | 80 EUR | 150 EUR |
Essen - Kiew | 85 EUR | 160 EUR |
Essen - Zhytomyr | 85 EUR | 160 EUR |
Essen - Riwne | 85 EUR | 160 EUR |
Essen - Lwiw | 80 EUR | 150 EUR |
Duisburg - Kiew | 85 EUR | 160 EUR |
Duisburg - Zhytomyr | 85 EUR | 160 EUR |
Duisburg - Riwne | 85 EUR | 160 EUR |
Duisburg - Lwiw | 80 EUR | 150 EUR |
Dusseldorf - Kiew | 85 EUR | 160 EUR |
Dusseldorf - Zhytomyr | 85 EUR | 160 EUR |
Dusseldorf - Riwne | 85 EUR | 160 EUR |
Dusseldorf - Lwiw | 80 EUR | 150 EUR |
Jena - Kiew | 80 EUR | 150 EUR |
Jena - Zhytomyr | 80 EUR | 150 EUR |
Jena - Riwne | 80 EUR | 150 EUR |
Jena - Lwiw | 75 EUR | 140 EUR |
Kiew - Dresden | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Kiew - Leipzig | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Kiew - Jena | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Kiew - Erfurt | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Kiew - Kassel | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Kiew - Paderborn | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Kiew - Dortmund | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Kiew - Bochum | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Kiew - Essen | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Kiew - Duisburg | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Kiew - Dusseldorf | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Zhytomyr - Dresden | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Zhytomyr - Leipzig | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Zhytomyr - Jena | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Zhytomyr - Erfurt | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Zhytomyr - Kassel | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Zhytomyr - Paderborn | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Zhytomyr - Dortmund | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Zhytomyr - Bochum | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Zhytomyr - Essen | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Zhytomyr - Duisburg | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Zhytomyr - Dusseldorf | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Riwne - Dresden | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Riwne - Leipzig | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Riwne - Jena | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Riwne - Erfurt | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Riwne - Kassel | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Riwne - Paderborn | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Riwne - Dortmund | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Riwne - Bochum | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Riwne - Essen | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Riwne - Duisburg | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Riwne - Dusseldorf | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Lwiw - Dresden | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Lwiw - Leipzig | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Lwiw - Jena | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Lwiw - Erfurt | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Lwiw - Kassel | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Lwiw - Paderborn | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Lwiw - Dortmund | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Lwiw - Bochum | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Lwiw - Essen | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Lwiw - Duisburg | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Lwiw - Dusseldorf | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Abfahrt aus der Ukraine: Mittwoch, Sonntag
Abfahrt aus Deutschland: Mittwoch, Samstag
Route | Hinfahrt | Hin und zurück |
---|---|---|
Dresden - Lwiw | 65 EUR | 125 EUR |
Dresden - Riwne | 70 EUR | 135 EUR |
Dresden - Zhytomyr | 70 EUR | 135 EUR |
Dresden - Kiew | 70 EUR | 135 EUR |
Leipzig - Lwiw | 65 EUR | 125 EUR |
Leipzig - Riwne | 70 EUR | 135 EUR |
Leipzig - Zhytomyr | 70 EUR | 135 EUR |
Leipzig - Kiew | 70 EUR | 135 EUR |
Erfurt - Lwiw | 70 EUR | 135 EUR |
Erfurt - Riwne | 75 EUR | 140 EUR |
Erfurt - Zhytomyr | 75 EUR | 140 EUR |
Erfurt - Kiew | 75 EUR | 140 EUR |
Kassel - Lwiw | 80 EUR | 150 EUR |
Kassel - Riwne | 85 EUR | 160 EUR |
Kassel - Zhytomyr | 85 EUR | 160 EUR |
Kassel - Kiew | 85 EUR | 160 EUR |
Jena - Lwiw | 70 EUR | 135 EUR |
Jena - Riwne | 75 EUR | 140 EUR |
Jena - Zhytomyr | 75 EUR | 140 EUR |
Jena - Kiew | 75 EUR | 140 EUR |
Frankfurt am Main - Lwiw | 75 EUR | 140 EUR |
Frankfurt am Main - Riwne | 80 EUR | 150 EUR |
Frankfurt am Main - Zhytomyr | 80 EUR | 150 EUR |
Frankfurt am Main - Kiew | 80 EUR | 150 EUR |
Koblenz - Lwiw | 75 EUR | 140 EUR |
Koblenz - Riwne | 80 EUR | 150 EUR |
Koblenz - Zhytomyr | 80 EUR | 150 EUR |
Koblenz - Kiew | 80 EUR | 150 EUR |
Trier - Lwiw | 80 EUR | 150 EUR |
Trier - Riwne | 85 EUR | 160 EUR |
Trier - Zhytomyr | 85 EUR | 160 EUR |
Trier - Kiew | 85 EUR | 160 EUR |
Kiew - Dresden | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Kiew - Leipzig | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Kiew - Jena | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Kiew - Erfurt | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Kiew - Kassel | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Kiew - Frankfurt am Main | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Kiew - Koblenz | 2160 ГРН | 4080 ГРН |
Kiew - Trier | 2160 ГРН | 4080 ГРН |
Zhytomyr - Dresden | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Zhytomyr - Leipzig | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Zhytomyr - Jena | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Zhytomyr - Erfurt | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Zhytomyr - Kassel | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Zhytomyr - Frankfurt am Main | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Zhytomyr - Koblenz | 2160 ГРН | 4080 ГРН |
Zhytomyr - Trier | 2160 ГРН | 4080 ГРН |
Riwne - Dresden | 1800 ГРН | 3360 ГРН |
Riwne - Leipzig | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Riwne - Jena | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Riwne - Erfurt | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Riwne - Kassel | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Riwne - Frankfurt am Main | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Riwne - Koblenz | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Riwne - Trier | 2160 ГРН | 4080 ГРН |
Lwiw - Dresden | 1680 ГРН | 3120 ГРН |
Lwiw - Leipzig | 1800 ГРН | 3360 ГРН |
Lwiw - Jena | 1800 ГРН | 3360 ГРН |
Lwiw - Erfurt | 1800 ГРН | 3360 ГРН |
Lwiw - Kassel | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Lwiw - Frankfurt am Main | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Lwiw - Koblenz | 1920 ГРН | 3600 ГРН |
Lwiw - Trier | 2040 ГРН | 3840 ГРН |
Abfahrt aus der Ukraine: Mittwoch
Abfahrt aus Deutschland: Samstag
Die Fahrten werden jeden Dienstag, jeden Mittwoch, jeden Samstag und jeden Sonntag– aus Deutschland und jeden Mittwoch, jeden Donnerstag, jeden Samstag und jeden Sonntag - aus der Ukraine durchgeführt;